产品描述
型号 | THB-3000MDP-Q | THB-3000MDP-V |
名称 | 计算机自动炮塔双压力头,双目布氏硬度计 | 计算机自动转换三压力头,双目布氏硬度计 |
计算机 | 一体机或工业控制触摸屏计算机(可选) | |
自动炮塔 | -Y | |
双压力头 | -Y | |
三压力头 |
| -Y |
双目镜头 | -Y | |
硬度等级 | HBW2.5/62.5、HBW2.5/187.5、HBW5/62.5、HBW5/125、HBW5/250、HBW5/750、HBW10/100、HBW10/250、 HBW10/500、HBW10/1000、HBW10/1500、HBW10/3000 | |
测试力(Kgf) | 62.5kgf(612.9N)、100kgf(980.7N)、125kgf(1226N)、187.5kgf(1839N)、250kgf(2452N)、500kgf(4903N)、 750kgf(7355N)、1000kgf(9807N)、1500kgf(14710N)、3000kgf(29420N) | |
符合标准 | BSEN 6506, ISO 6506, ASTM E10, GB/T231 | |
测试力精度 | 62.5~250kgf≤1% 500~3000kgf≤0.5% | |
最小测量单位 | 0.01µm | |
硬度值分辨率 | 0.1HBW | |
保持载荷时间 | 1~9 9 S | |
最大允许样品高度 | 200mm(可定制) | |
头部到机器墙的距离 | 155mm(可定制) | |
计算机 | 19英寸显示器;WIN10操作系统 | |
相机 | 130万像素(可选500像素) | |
重量 | 110kg | |
电源 | AC220 + 5%,50~60Hz | |
现在查询
注意: 请留下您的电子邮件地址,我们的专业人员会尽快联系我们您!
WEB