产品描述
| 型号 | THR-150DT | THR-45DT |
| 初始测试力 | 10kgf(98.07N) | 3.0kgf(29.4N) |
| 总测试力 | 60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N) 15kgf(147.1N) 30kgf(294.2N) 45kgf(441.3N) | |
| 硬度标尺 | HRA、HRBW、HRC、HRD、HREW、HRFW、HRGW、HRHW、HRKW、 HRL、HRM、HRR、HRP、HRS、HRV | |
| 测试范围 | HRA:20-95 HRBW:20-100 HRC:20-70 HRD:40-77 HREW:70-100 HRFW:60-100 HRGW:30-94 HRHW:80-100 HRKW:40-100 HRL:100-120 HRM:85-115 HRR:114-125 | |
| 持续时间 | 0-99s | |
| 硬度值的分辨率 | 0.1HR | |
| 实验力误差 | <1.0% | |
| 数据输出 | LCD显示 | |
| 触摸屏尺寸 | 8英寸 | |
| 数据存储 | 测量值以EXCEL格式保存在USB驱动器中或通过内置打印机选择保存 | |
| 换算标尺 | 表面洛克韦尔、布氏、维氏 | |
| 符合标准 | BSEN 6508, ISO 6508, ASTM E18, GB/T230 | |
| 最大允许样品高度 | 200mm | |
| 从头到机器墙的距离 | 160mm | |
| 尺寸 | 560×220×800mm | |
| 重量 | 70kg | |
| 电源 | AC220+5%,50~60Hz | |
现在查询
注意: 请留下您的电子邮件地址,我们的专业人员会尽快联系我们您!
WEB