产品描述
| 型号 | THV-1MPE |
| 试验力切换 | Manual |
试验力 | 10gf(0.098N), 25gf(0.245N), 50gf(0.49N), 100gf(0.98N), 200gf(1.96N), 300gf(2.94N), 500gf(4.9N), 1Kgf(9.8N) 2Kgf(19.6N) (optional) |
| 转塔 | 自动 |
| 符合标准 | GB / T4340. 2、ASTME 92 |
| 测量分辨率 | 0.01 µm |
| 转换标尺 | 洛氏、布氏 |
| 硬度测试范围 | 8~2900HV |
| 试验力施加方法 | 自动(加荷、保荷、卸荷) |
| 测试物镜 | 10X, 40X (both can be measured) |
| 试验力保荷时间 | 1-99s |
| 最大允许试件高度 | 160mm |
| 压头到机壁距离 | 170mm |
| X-Y试台 | 尺寸:100*100mm 最大移动量:25*25mm |
| 计算机 | 品牌计算机 21.5英寸显示屏;8G内存+256G固态,WIN10操作系统;WIFI |
| 摄像头 | 500万像素 |
| 尺寸/重量 | 540*260*650mm/50Kg |
| 电源 | AC220V+5%,50-60Hz,600W |
现在查询
注意: 请留下您的电子邮件地址,我们的专业人员会尽快联系我们您!
WEB